步行者
-
轻松高效!布里塞特10投8中得到24分9板 三节打卡下班! 3月21日讯 在今日结束的一场NBA比赛中,步行者129-98大胜开拓者。步行者球员布里塞特本场比赛发挥出色,他全场比赛出战25分21秒,10投8中,三分3中2,罚球6中6,得到了全队最高的24分,外 2022-03-21 13:48:53点击:40
-
特里-泰勒谈球队分享球:这会让你更想上场竞争并为队友注入能量 3月21日讯 今天结束的一场NBA常规赛,步行者129-98战胜开拓者。本场比赛,步行者全队7人得分上双,全队送出38次助攻。赛后,球队前锋特里-泰勒在接受记者采访时球队分享球,他讲道:“ 2022-03-21 13:47:41点击:36
-
【直播吧评选】3月21日NBA最佳球员 最佳球员评选规则:候选球员由各场主播提名,主播投票占比30%,吧友投票占比70%,总计占比最高者为当日最佳球员。今日赛况开拓者 98-129 步行者灰熊 122-98 火箭鹈鹕 117-112 老鹰 2022-03-21 13:47:18点击:49
-
03月21日 NBA 步行者vs开拓者 2022-03-21 03:30:00点击:49
-
【夜谈会】距天勾仅差1440分 你认为老詹下赛季能否登顶得分榜? 3月20日讯 今日,湖人球星詹姆斯在对阵奇才的比赛中砍下38分10篮板6助攻,经此一役,詹姆斯生涯常规赛总得分来到36947分,超越卡尔-马龙(36928分)升至历史第二。目前,詹姆斯距离追平历 2022-03-20 22:43:46点击:41
-
NBA彩经:凯尔特人力克掘金 76人轻取猛龙 勇士力拔马刺 开拓者VS步行者开拓者不敌步行者遭遇四连败美国职业篮球联盟 开拓者VS步行者(-7.5)推荐:让分主胜北京时间2022年3月21号,步行者以主队身份迎战开拓者。在送走CJ-麦科勒姆和考文 2022-03-20 22:42:59点击:40
-
篮球晚报:詹姆斯历史得分榜第二里程悲 【詹姆斯里程碑】坐二望一!詹姆斯生涯得分超越马龙升至历史第二位历史瞬间!詹姆斯左侧45度角三分飚射 得分升至历史第二见证伟大!詹姆斯穿越人群上篮 独享NBA历史得分榜第二见 2022-03-20 18:43:30点击:34
-
布罗格登:火箭队前途无量 年轻球员需要学会如何一起打球 3月20日讯 步行者队昨日常规赛险胜火箭,步行者后卫布罗格登接受采访时称赞了年轻的火箭队。“火箭队前途无量,他们很年轻,但很有才华。他们技术精湛,他们有顶尖的年轻球员,还有一 2022-03-20 13:49:17点击:34
-
【你都认识吗?】NBA历史得分榜众球星Emoji代号 今日,詹姆斯超越马龙独占NBA历史得分榜第二位,你都知道历史得分榜中各位球星的Emoji代号吗?(答案1小时后公布) 2022-03-20 13:48:54点击:50
-
【夜谈会】威少绝平三分救赎 你在球场上见过最难忘的反转是? 3月19日讯 今日常规赛,湖人客场挑战猛龙,末节,湖人球星威少关键三分45度角打到篮板侧面后,用一次抢断加一记绝平三分帮助球队打进加时完成救赎,最终赢得比赛!那么问题来了,吧友们在 2022-03-19 22:42:54点击:42
-
篮球晚报:威少力挽狂澜湖人擒龙 篮网胜开拓者 76人赢独行侠 【今日赛事】詹姆斯36+9+7 威少20+三双 巴恩斯31+17 湖人加时擒龙止3连败哈登24+7+12 恩比德32+8+5断 东契奇17+10+7 76人击退独行侠杜兰特38+6+6 库里27分 哈特25+7 篮网险 2022-03-19 18:44:34点击:38
-
难兄难弟!步行者击败火箭后 两队均已确定无缘附加赛&季后赛 3月19日讯 今日常规赛,步行者以121-118击败火箭。经此一战,步行者与火箭均已确定无缘附加赛与季后赛。目前步行者以24胜47负排在东部第13,而东部第10的老鹰战绩为35胜35负;火箭 2022-03-19 18:43:54点击:37
-
【菜鸟观察】巴恩斯战湖人轰31+17+6 莫布里27+11加时力挽狂澜 其他新秀:马刺12号秀 约书亚-普里莫33分钟 8投2中 三分4中0 罚球5中5 9分3篮板1抢断1盖帽马刺落选秀 乔克-兰代尔24分钟 7投3中 三分3中0 罚球2中2 8分7篮板2助攻1抢断鹈鹕落 2022-03-19 18:43:10点击:37
-
MVP榜:约帝字稳居前三 东契奇升至第5 库里第7 杜兰特杀回前十 3月18日讯 NBA官方公布最新一期的MVP榜,约基奇、恩比德、字母哥依旧稳居前三,莫兰特第四,东契奇升至第五,杜兰特重回前十。具体排名如下:1、约基奇 上期排名第1赛季至今场均26分1 2022-03-19 14:17:37点击:43
-
萨博尼斯单场得到至少30分20板 本赛季字母哥后首人 3月19日讯 今日NBA常规赛,国王队主场不敌凯尔特人。其中,国王队中锋萨博尼斯发挥出色,他全场出战36分钟,20投12中,三分1中1,罚球7中5,砍下30分20篮板5助攻1抢断1盖帽。萨博尼斯是本 2022-03-19 14:11:02点击:35
-
布罗格登:当比塔泽像今天这样发挥时 我们很难被击败 3月19日讯 今天,步行者客场战胜了火箭。在赛后接受采访时,布罗格登称赞了比塔泽的表现,他这样说道:“当戈加(比塔泽)像今天这样打球时,我们真的很难被击败。他如此发挥,肯定会给我们 2022-03-19 14:10:21点击:38
-
火箭今日迎战步行者 埃里克-戈登因非新冠病情缺阵 3月19日讯 上午8点,火箭将在主场迎战步行者。据火箭方面透露,球队老将埃里克-戈登因为非新冠病情将缺席本场比赛。赛季至今,戈登为火箭出场54次,场均登场29.6分钟得到13.8分2篮 2022-03-19 14:06:31点击:50
-
【直播吧评选】3月19日NBA最佳球员 最佳球员评选规则:候选球员由各场主播提名,主播投票占比30%,吧友投票占比70%,总计占比最高者为当日最佳球员。今日赛况:独行侠 101-111 76人开拓者 123-128 篮网湖人 128-123 猛 2022-03-19 14:02:51点击:39
-
比塔泽:赢球的感觉总是很好 这对我们的信心非常重要 3月19日讯 在今天结束的一场比赛中,步行者121-118险胜火箭。赛后,步行者内线比塔泽接受了采访。对于本场比赛的胜利,比塔泽表示:“赢球的感觉总是很好,我缺席了两场比赛,所以今晚 2022-03-19 14:00:38点击:34
-
险胜火箭!比塔泽全场9中9得到生涯新高23分 另有9板3助3断1帽 3月19日讯 在今日结束的一场NBA常规赛中,步行者121-118击败火箭。步行者中锋比塔泽本场比赛出战26分14秒,投篮9中9,三分3中3,罚球4中2,得到23分9篮板3助攻3抢断1盖帽,且只有1个失 2022-03-19 13:59:49点击:32
-
表现出色!布罗格登19投11中贡献25分 助步行者取胜 3月19日讯 今天,步行者以121-118战胜火箭,队中球员布罗格登表现出色。此役,他投篮19中11,三分6中2,罚球1中1,贡献25分2篮板4助攻。 2022-03-19 13:48:28点击:42
-
03月19日 NBA 火箭vs步行者 2022-03-19 08:00:00点击:48
-
NBA彩经:独行侠不敌76人 篮网轻取开拓者 湖人遭猛龙横扫 独行侠VS 76人内线薄弱 独行侠客场不敌76人美国职业篮球联赛 独行侠VS 76人(-3.5)推荐:让分主胜独行侠近来状态不错,三连胜后排在西部第五的位置,球队本赛季在进攻端的表现并不好 2022-03-18 22:43:48点击:36
-
【夜谈会】皮尔斯发推谈Top5 那么谁才是你心目中的历史前五? 3月18日讯 今日,NBA名宿保罗-皮尔斯更新推特列出了自己心目中的历史前五球员。皮尔斯给出的选择是:魔术师、乔丹、詹姆斯、奥尼尔、加内特。一千个读者心中有一千个哈姆雷特。 2022-03-18 22:43:23点击:38
-
篮球晚报:贝爆砍51分活塞拆穿魔术 库里左脚韧带扭伤归期未定 【今日赛事】 2022-03-18 18:43:28点击:46
-
贾斯汀-安德森:伤病不停困扰我 现在只想上场展现自己 3月18日讯 今日,步行者官方宣布,球队正式与前锋贾斯汀-安德森签下一份10天短合同。随后安德森接受了记者的采访。谈到签约步行者,安德森说道:“我只想在场上展示我的影响力,展示 2022-03-18 18:42:32点击:46
-
名记:TJ-沃伦已从伤病中恢复 但仍将缺席本赛季剩余的所有比赛 3月18日讯 据名记Woj报道,消息人士透露,步行者前锋TJ-沃伦已经从左脚应力性骨折的伤病中恢复,且已经恢复了所有的篮球活动,但他仍将缺席本赛季球队剩余的12场比赛,为下赛季做准备 2022-03-18 13:44:55点击:32
-
步行者官方:球队正式与贾斯汀-安德森签下一份10天短合同 3月18日讯 步行者官方今日宣布,球队正式与前锋贾斯汀-安德森签下一份10天短合同。这也是本赛季贾斯汀-安德森与球队签下的第二份10天短合同。贾斯汀-安德森此前曾与骑士签下 2022-03-18 13:43:53点击:26
-
卡莱尔:以赛亚-杰克逊触发脑震荡保护协议 将缺席明日战火箭 3月18日讯 今日,步行者主帅卡莱尔在接受采访时透露,球队内线以赛亚-杰克逊触发了脑震荡保护协议,他将缺席球队明天早上8点客场对阵火箭的比赛。本赛季,以赛亚-杰克逊为球队出战3 2022-03-18 13:43:45点击:31
-
【篮言篮语】乔丹:重要的数据只有赢球的场数和戒指的个数 迈克尔-乔丹在2003年全明星周末期间接受TNT的专访时对记者谈到了自己对数据的看法:“数据会自己增加,只要你付出了努力,你就不用在意它。如果我是为了数据打球,那我还会在1993年 2022-03-17 22:43:17点击:43