巴黎圣日耳曼
-
阿尔德韦雷尔德:梅西比C罗更疯狂,他是我遇到过最强的对手 10月4日讯 比利时中卫托比-阿尔德韦雷尔德最近作客播客节目AA,他表示梅西比C罗更疯狂,并称梅西是自己对阵过的最强的对手。对阵过的最佳球员“梅西。我尝试阅读场上的比赛情况 2022-10-05 12:46:54点击:23
-
等到哈兰德和姆巴佩退役时,谁能在欧冠联赛射手榜上更胜一筹? 姆巴佩:欧冠打入35球最年轻的球员哈兰德:欧冠打进25球使用场次最少和最年轻的球员这两位欧洲足坛的天之骄子,你认为等到他们退役时,谁能在欧冠联赛射手榜上更胜一筹? 2022-10-05 12:45:14点击:19
-
TYC记者:关于梅西2023年6月回归巴萨的谈判已经开始 10月4日讯 据TYC记者Damian Villagra最新消息,梅西2023年回归巴萨的谈判已经开始。Damian Villagra表示:“梅西目前专注于卡塔尔世界杯。但关于他2023年6月回归巴萨的谈判已经 2022-10-05 12:44:50点击:21
-
太阳报盘点未赢得世界杯冠军球星top10:梅罗前二,马尔蒂尼在列 10月5日讯 在足坛历史上,有些球员尽管在个人或者俱乐部层面赢得了无数荣誉,但却从没能赢得过世界杯冠军,《太阳报》盘点了未能赢得世界杯冠军球星top10,梅罗位居前二,马尔蒂尼、 2022-10-05 12:43:38点击:20
-
为何姆巴佩替补梅西首发?加尔蒂:姆巴佩有轻伤,梅西很健康 10月2日讯 今天凌晨,巴黎在法甲2-1击败尼斯,赛后加尔蒂谈到了让姆巴佩替补的决定。被问到为何让姆巴佩替补而让梅西首发,加尔蒂说道:“姆巴佩在对阵丹麦时髋部遭到了撞击,他在休 2022-10-02 16:54:39点击:45
-
曼联、曼城、巴黎、红军、阿森纳发文,对印尼足球骚乱表示哀悼 10月2日讯 印尼东爪哇省玛琅市坎朱鲁汉体育场发生大规模骚乱事件,多家俱乐部和球员对遇难者表示哀悼。曼联“曼联对印尼玛琅发生的悲剧深感悲痛。我们向受害者、他们的家人和 2022-10-02 16:49:12点击:25
-
足坛现役十大左脚将:梅西领衔萨拉赫在列,哈兰德贝尔上榜 在足球的历史当中,有很多非常出色的职业球员都是左撇子,他们天赋异禀,甚至有像马拉多纳这样以一己之力带队登顶世界杯从而加冕球王的球员。现役球员中,也有像梅西这样创下各种纪 2022-10-02 16:47:54点击:21
-
足球年鉴1986:诺伊尔、拉莫斯闪耀,吉鲁老而弥坚,你还知道谁? 出生于1986年的球星涵盖各个位置,门将有诺伊尔、纳瓦斯,后卫有拉莫斯、孔帕尼,中场有大卫-席尔瓦、马尔基西奥,锋线更是有吉鲁、法尔考、哲科等多位球星,让我们一起来盘点出生于1 2022-10-02 16:47:33点击:27
-
狗血剧情 10月2日讯 多家媒体报道,伊卡尔迪又出现了花边事件。意大利一名变性女模Guendalina Rodríguez接受Radio Mitre采访时表示:我和伊卡尔迪发生了关系,他告诉我,如果我是一个生理意 2022-10-02 16:46:41点击:27
-
飞翔的阿根廷人!梅西1V2突破被丹特放倒,剩下的我们都知道了 10月2日讯 巴黎2-1战胜尼斯的比赛,梅西上半场创造任意球并亲自主罚命中。摄影师抓拍到了梅西被丹特犯规摔倒的瞬间,梅西整个人直接“飞”了出去。 2022-10-02 16:46:18点击:35
-
前西甲后卫盛赞梅西:他简直是个外星人,想到要防守他曾让我失眠 10月2日讯 在接受采访时,曾效力于阿尔梅里亚俱乐部的巴西后卫吉列尔梅-桑托斯回忆了自己和梅西交手时的情景,并且将他比做外星人。在接受ESPN采访时,吉列尔梅谈到了自己在西甲 2022-10-02 16:45:14点击:37
-
无解!梅西连场直接任意球破门 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎vs尼斯第29分钟,梅西连场任意球破门!巴黎1-0领先尼斯!相关新闻: 2022-10-02 12:37:30点击:34
-
都体:巴黎有意冬窗引进弗拉霍维奇,但尤文无意出售 10月1日讯 据《都灵体育报》报道,巴黎圣日耳曼对弗拉霍维奇很感兴趣,但是尤文图斯目前暂时没有出售弗拉霍维奇的打算。报道称,目前巴黎圣日耳曼有在锋线引援的需求,弗拉霍维奇是 2022-10-02 12:37:06点击:36
-
德转列足坛身价最高阵容:姆巴佩&哈兰德领衔,维尼修斯在列 10月2日讯 德转在新一期更新球员身价之后,也盘点了目前世界足坛身价最高的11人阵容,其中姆巴佩与哈兰德领衔锋线,维尼修斯、德布劳内等球员在列。以下为具体阵容:门将:库尔图瓦(皇 2022-10-02 12:36:56点击:31
-
15-16赛季以来梅西已在联赛参与300粒进球,五大联赛首人 10月2日讯 巴黎vs尼斯,上半场梅西任意球破门。根据统计,这是梅西自从15-16赛季以来参与的第300粒进球,这一数据是五大联赛同期最多的。近8个赛季五大联赛参与进球榜:梅西- 300(19 2022-10-02 12:35:19点击:34
-
内马尔代表巴黎首发出战未能参与进球,上次出现还在今年3月份 10月2日讯 在本轮结束的一场法甲联赛中,巴黎2-1击败尼斯,梅西、姆巴佩各入一球。据统计,内马尔上一次在为巴黎首发登场的正式比赛没有直接参与进球还在今年的3月20日,当时的对手 2022-10-02 12:34:53点击:25
-
后防漏人!穆基勒禁区冒顶,尼斯前锋拉波德扳平比分 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎vs尼斯第47分钟,边路阿塔尔传中,穆基勒禁区冒顶,拉波德近距离抽射破门!尼斯1-1扳平巴黎! 2022-10-02 12:34:52点击:24
-
斯卡洛尼:梅西应该在球场内感到快乐,希望他能够再踢很多年 10月2日讯 近日,阿根廷主帅斯卡洛尼接受了媒体的采访,他谈到了关于梅西的一些话题。斯卡洛尼说道:“我们非常喜欢他,他应该在球场内感到快乐,希望他能够再踢很多年,我们对他一如既 2022-10-02 12:34:24点击:29
-
火力正猛!MNM目前数据:梅西7球8助,内马尔11球8助,姆巴佩11球 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎2-1尼斯。梅西任意球破门,姆巴佩替补攻入制胜球。MNM本赛季目前俱乐部数据:梅西:12场7球8助内马尔:12场11球8助姆巴佩:10场11球0助 2022-10-02 12:32:54点击:25
-
梅西全场数据:1粒任意球+5次过人,评分7.9分全场最高 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎2-1领先尼斯。全场比赛,梅西出场86分钟,4次射门2次射正,打入1粒任意球,传球成功率84%,1次关键传球,5次过人。梅西sofascore评分为7.9分,为全场最高。梅西任 2022-10-02 12:32:28点击:21
-
恭喜!梅西攻入巴黎生涯首粒任意球 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎vs尼斯第29分钟,梅西连场任意球破门,这是他在巴黎圣日耳曼的首粒任意球进球!巴黎1-0领先尼斯! 2022-10-02 12:32:00点击:30
-
马卡:皇马不满姆、哈方面的言论,对自己总被利用感到厌倦 10月2日讯 据《马卡报》报道,皇马不满姆巴佩、哈兰德方面经常发表和自己有关的言论,对皇马总是被利用感到厌倦。姆巴佩最近两次谈起他将来还有去皇马的可能,哈兰德的父亲则在 2022-10-02 12:32:00点击:21
-
阿什拉夫:目标是保持在积分榜榜首的位置直到最后 10月2日讯 在北京时间今天凌晨结束的一场法甲联赛中,巴黎圣日耳曼以2-1的比分小胜尼斯。赛后巴黎后卫阿什拉夫在接受《Canal Plus Sport 360》采访时表示,队员们对胜利始终充 2022-10-02 12:30:47点击:27
-
10月2日讯 法甲第9轮,巴黎主场vs尼斯,梅西任意球破门。据统计,这是梅西职业生涯第60个任意球进球,刷新了自己保持的纪录。60球中50个在巴萨、9个在阿根廷、1个在巴黎。9月28日的 2022-10-02 12:30:31点击:29
-
巴黎vs尼斯首发:梅西、内马尔、埃基蒂克先发 姆巴佩替补 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎圣日耳曼主场对阵尼斯。赛前,官方公布了首发名单。巴黎首发:99-多纳鲁马、2-阿什拉夫、4-拉莫斯、26-穆基勒、14-贝尔纳特、5-马尔基尼奥斯、8-法比安 2022-10-02 12:29:48点击:24
-
准绝杀!穆基勒横传送助攻,姆巴佩跟进推射破门 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎vs尼斯第82分钟,穆基勒横传送助攻,姆巴佩跟进推射破门!巴黎2-1再次领先尼斯! 2022-10-02 12:28:23点击:30
-
斯卡洛尼:梅西在阿根廷队很好,我们爱他希望可以多欣赏他几年 10月2日讯 西甲巴萨客场对阵马略卡的比赛即将开始,阿根廷队主帅斯卡洛尼也在现场观赛,并在场边接受了Laliga TV的采访。斯卡洛尼:“和我们在一块的时候,梅西很好。我们爱他,因为 2022-10-02 12:26:59点击:25
-
早报:罗马2-1逆转国米 利物浦3-3战平布莱顿 【比赛战报】意甲-迪巴拉凌空斩斯莫林制胜 罗马客场2-1逆转国米意甲第8轮国米对阵罗马。巴雷拉助攻迪马尔科打破僵局,迪巴拉凌空斩扳平比分,斯莫林头球破门反超。罗马2-1国际 2022-10-02 12:26:38点击:23
-
梅西任意球破门后,向看台上的家人送上飞吻 10月2日讯 法甲第9轮,巴黎主场对阵尼斯,梅西任意球破门后,向看台上的家人送上飞吻。 2022-10-02 12:26:12点击:34
-
拉莫斯加盟巴黎后登场的比赛还未尝败绩,25场不败创个人生涯最佳 10月2日讯 在本轮结束的一场法甲联赛中,巴黎2-1击败尼斯,拉莫斯首发出战打满全场。据统计,拉莫斯自加盟巴黎之后登场的比赛还未尝败绩,他上一次在出场的比赛中输球还是在20/21赛 2022-10-02 12:25:08点击:23